T-TRAK-Z RZ-TRAK RZモジュール 各モジュールの規格
| T-TRAK-Z | RZ-TRAK | RZモジュール | |
| (Zゲージ) | (Zゲージ) | (Zゲージ) | |
| モジュール上の線路の長さ | 330 mm | 220 mm | 440 mm |
| 440 mm | |||
| モジュールの長さ(標準直線:single) | 328 mm | 218 mm | 438 mm |
| 12.9375 “ | 436 mm | ||
| モジュールの奥行きの最大長 | 286 mm | 218 mm | 250 mm |
| 11.25 “ | |||
| 曲線モジュールの線路半径(基本) | 195 mm | 220 mm | 195 mm | 220 mm | 195 mm | 220 mm |
| 曲線モジュールの大きさ | 295 x 295 mm | 265 x 265 mm | 250 x 250 mm |
| 11.625 x 11.625 “ | |||
| 高さ(直線/曲線等全てのモジュール) | 70-100 mm | 64-105 mm | 40 mm |
| 2.75 – 4.0 “ | |||
| 線路の接続部分/接続形式 | マイクロトレインズ | ロクハン | ロクハン |
| (Micro Trains) | |||
| 外線の位置(オフセット) | 76 mm | 58 mm | 16 mm |
| 3 “ | |||
| 複線間隔 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| 配線(電気)コネクタ | 不明/未定 | ロクハンフィーダー | 赤茶赤茶 |
| メルクリンソケット |
RZモジュール
- RZモジュール 第二回Osaka Z Workshop
- RZモジュール 第三回Osaka Z Workshop
- RZモジュール Osaka Z Day 2016
- RZモジュール 10周年記念パーティ
- RZモジュール 第9回レールエキスポ京都
- RZモジュール Osaka Z Day 2017
- RZモジュール Osaka Z Day 2018
- RZモジュール Osaka Z Day 2020 レイアウト紹介
- RZモジュール Osaka Z Day 2023
- RZモジュール Baden谷九 2024初夏の運転会
- RZモジュール Baden谷九 2024秋の運転会
- RZモジュール Baden谷九 2025春の運転会
- RZモジュール – 動画集
- Zゲージモジュールの標準規格